Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD); certifikace TCO 10.0 certifikace ENERGY STAR® 9.0 Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 250 (8 jader, 16 vláken, 3.3/ 5.1 GHz, 8MB L2, 16 MB L3 cache) Paměť: 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů (ce ... více | |
Objednací kód: | LNN21S8000RCK |
Kód výrobce: | 21S8000RCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem do 24h. |
Cena bez DPH: | 25 979 Kč |
Cena s DPH: | 31 435 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD)
certifikace TCO 10.0
certifikace ENERGY STAR® 9.0
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 250 (8 jader, 16 vláken, 3.3/5.1 GHz, 8MB L2, 16 MB L3 cache)
Paměť: 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 SO-DIMM, dvoukanálový (2/1)
Maximální velikost paměti: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Podpora úložiště: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits antireflexní, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Dolby® Audio™; 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 5MP + IR s privacy shutter
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
USB porty:
Další porty:
TPM 2.0: discrete TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C
Barva: černá
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 313,7x226x17,31mm
Hmotnost od: 1,38kg
Záruka: 3 roky, onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_L14_Gen_6_AMD?M=21S8000RCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L14 Gen 6 (AMD) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7PRO-250 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen PRO řady 200 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313,7 | ||
Výška (mm) | 17,31 | ||
Hloubka (mm) | 226 |
Alternativní zboží se načítá ...