| Model: ThinkCentre M75s Gen 2 Operační systém: DOS Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C / 12T, 3.7 / 4.2GHz, 3MB L2 / 8MB L3) Čipová sada: AMD PRO565 Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe Optická mechanika: DVD±RW Grafická karta: AMD Rad ... více | |
| Objednací kód: | LNP11JA001BCK |
| Kód výrobce: | 11JA001BCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkCentre M75s Gen 2
Operační systém: DOS
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C / 12T, 3.7 / 4.2GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Čipová sada: AMD PRO565
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe
Optická mechanika: DVD±RW
Grafická karta: AMD Radeon Graphics (integrovaná)
Rozšiřující sloty:
-2x M.2 (1x pro WLAN, 1x pro SSD)
-1x PCIe 3.0 x1, low-profie
-1x PCIe 3.0 x16, low-profie
Paměť: 8GB UDIMM DDR4-3200
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 4/3
Síť: 100/1000M
Zadní konektory:
-1x sériový port
-2x DisplayPort
-1x HDMI
-4x USB 2.0
-1x RJ-45
-1x line-out (3.5mm)
Přední konektory:
-1x 3,5mm combo jack
-2x USB 3.2 Gen2
-1x USB 3.2 Gen1 typ C
-1x 3,5mm jack pro mikrofon
-2x USB 3.2 Gen1
Čtečka paměťových karet: Ano 3v1
Provedení (case): SFF
Počet šachet 2,5" : 1x (volné)
Počet šachet 3,5" : 1x (volné)
Rozměry: 93 x 298 x 340 mm
Hmotnost: 5,3 kg
Napájení: 180 W
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, černá, CZ/SK layout
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka:12 měsíců onsite
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M75s_Gen_2?M=11JA001BCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | M75s Gen 2 | ||
| Provedení | Small Form Factor | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 4000 | ||
| Přesný model CPU | R5PRO-4650G | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | M.2 SATA | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 10/100 Mbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 180 | ||
Alternativní zboží se načítá ...