| Tablet PC (konvertibilní NB), AMD R5 R5-4500U, LCD 14", dotykový, Lesklý, 1920x1080 (Full HD), RAM 8 GB (max. 8 GB), SSD 512 GB, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,5kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | LNN81X20074CK |
| Kód výrobce: | 81X20074CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: IdeaPad Flex 5 14ARE05
Operační systém: Windows 10 Home 64
Procesor: AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Paměť: 8 GB Soldered DDR4-3200
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits lesklý, dotykový
Dotykové pero: Ano (Lenovo Digital Pen)
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: 720p
Čtečka otisku prstu: Ano(Touch Style)
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano 4v1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Výdrž baterie: až 12 hodin
Baterie: Integrated 52.5Wh
Napájení: 65 W USB-C
Šasi: plast
Barva: Graphite Grey
Rozměry: 321,5 x 217,5 x 17,9-20,9 mm
Hmotnost: 1,5 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Flex_5_14ARE05?M=81X20074CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad | ||
| Model | Flex 5 14ARE05 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-4500U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...