Model: HP ProBook 445 G10 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (základní frekvence 2,0 GHz, max. 4,5 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 jader, 12 vláken) Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB) Pevný disk: 512 GB disk PC ... více | |
Objednací kód: | HP-968P6ET |
Kód výrobce: | 968P6ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem do 24h. |
Cena bez DPH: | 14 868 Kč |
Cena s DPH: | 17 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP ProBook 445 G10
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (základní frekvence 2,0 GHz, max. 4,5 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 jader, 12 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Pevný disk: 512 GB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 35,6cm (14”) displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: AMD Radeon RX Vega 7
Polohovací zařízení: HP Clickpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: 720p kamera HP Wide Vision HD
Čtečka otisků prstů: Ano
Síť: Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Baterie: 3článková Li-ion polymerová HP s dlouhou výdrží (42 Wh)
Napájení: 45 W USB-C adapter
Barva: Pike silver aluminum
Rozměry: 32,19 x 21,39 x 1,99 cm
Hmotnost: 1,38 kg
Záruka: 3 roky NBD
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | 445 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-7530U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 321,9 | ||
Výška (mm) | 213,9 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...