LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20883300434 |
Kód výrobce: | U27P2 |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 6 107 Kč |
Cena s DPH: | 7 389 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor U27P2 je vybaven celou řadou praktických funkcí navržených tak, aby pomohly současným profesionálům dosáhnout maximální produktivity. Vyznačuje se štíhlým a elegantním bezrámečkovým provedením na 3 stranách a jeho plochý 27" panel IPS/3FL poskytuje rozlišení 4K UHD a jas 250 cd/m2. Současně také nabízí široké pozorovací úhly 178°/178° a rozbočovač USB 3.2. Rovněž disponuje možností nastavení výšky, naklonění, natočení do stran a otočení za účelem dosažení ideální ergonomické polohy a je kompatibilní s rozhraními HDMI a DP.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.1554
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000 : 1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 o
Počet barev: 1,07 miliardy
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 35 watt
Stand By režim [W]: 0.3
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.6x544,5x200,1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.6x369.5x51,1
Hmotnost [kg]: 5,89
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | U27P2 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110101 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1554 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613.6x369.5x51,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,8 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...