LCD IPS/ PLS/ WVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208817668441 |
Kód výrobce: | 60006086 |
Výrobce: | SHARP/NEC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
65" LED NEC MultiSync M651-2
Intuitivní poskytování profesionálního obsahu
Prezentace vaší firmy tím nejlepším možným způsobem podpoří vaši značku. Díky tenkému, modernímu stylu, nepřetržitému provozu a panelu s vysoce zmatněným povrchem , který snižuje odrazy při intenzivním okolním osvětlení, je řada Mxx1-2 profesionálním způsobem, jak předat vaše sdělení, a to za atraktivní cenu.
Tato řada poskytuje výkonné, rozšiřitelné funkce a veškerou estetickou přitažlivost pro aplikace v oblasti reklamy, infotainmentu a zasedacích místností, aby bez námahy odrážela důvěryhodnost vaší značky.
Typ panelu: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 65"
Rozlišení: 3840 x 2160 UHD
Rozteč bodů (mm): 0,372 x 0,372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 8000:1
Doba odezvy [ms]: 6 ms (typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,073 mld.
Provozní doba: 24/7
Stojan - orientace obrazovky:
Montáž na zeď: VESA mount 400 mm
Reproduktory: duální vestavěné 10 W + 10 W
HDR: HDR10, HLG, PQ
Krytí IP: IP5x (přední), IP2x (zadní strana)
Konektory:
Senzory:
Napájení: vnitřní (100-240 V AC; 50/60 Hz)
Spotřeba (W): 165 (typická)
Barva: černá
Rozměry (mm): 1 462,3 x 837,3 x 68,1
Hmotnost (kg): 29,4
Energetický štítek EU: (třída G)
Obsah balení:
Odkaz na stránky výrobce: https://www.sharpnecdisplays.eu/p/cz/cs/products/details/technicaldata/t/public-displeje/displeje-stredni-tridy/rp/m651-2.xhtml
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | NEC MultiSync | ||
Model | M651-2 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 65 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 x 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 462,3 x 837,3 x 68,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 29,4 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 165 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...