| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T24AS2 |
| Kód výrobce: | TW2424AS-W1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 11 935 Kč |
| Cena s DPH: | 14 441 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
23.8” Full HD In-cell PCAP 10pt interactive Touch Panel PC with Android OS, IPS panel technology and anti glare coating
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 with touch
Odezva [ms]: 14 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 5W
Konektory:
TOUCH:
Napájení: external, DC 12 V
Spotřeba [W]: 19 W typical
Stand By režim [W]: 0.5 W stand by, 0.3 W off mode
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: landscape, portrait, face-up
Barva: white, matte
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 549.5 x 336 x 28 mm
Hmotnost [kg]: 4.23 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TW2424AS-W1 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 549,5 x 336 x 28 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,23 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 19 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...