Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD); Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 215 (6 jader, 12 vláken, 3.2/ 4.7 GHz, 6MB L2, 16 MB L3 cache) Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) ... více | |
Objednací kód: | LNN21SC0008CK |
Kód výrobce: | 21SC0008CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem do 24h. |
Cena bez DPH: | 21 225 Kč |
Cena s DPH: | 25 682 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 215 (6 jader, 12 vláken, 3.2/4.7 GHz, 6MB L2, 16 MB L3 cache)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Antireflexní, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon™ 740M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR diskrétní s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad + trackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámek Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm; IR kamera pro Windows® Hello (rozpoznání obličeje)
Baterie: Integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: PC-ABS
Rozměry (ŠxHxV): 357,2 x 253,4 x 19,67 mm
Hmotnost: cca 1,79 kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_L16_Gen_2_AMD?M=21SC0008CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L16 Gen 2 (AMD) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5PRO-215 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen PRO řady 200 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,79 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 357,2 | ||
Výška (mm) | 19,67 | ||
Hloubka (mm) | 253,4 |
Alternativní zboží se načítá ...